I tamburi rullano, perchè i CFMA11 sono ufficilamente iniziati. Oggi a Panedmonium verranno nominati i gironi, e da questo stesso pomeriggio potrete iniziare a votare i vostri album preferiti per farli arrivare in finale.
Sei gironi con i 96 album selezionati dalla redazione di Radio Città Fujiko e da voi! Ogni girone contiene 16 album. Voi avrete la possibilità di votare i vostri preferiti per ogni girone fino all’11 gennaio.
Ecco i risultati, continuate a votate per il turni successivi
GIRONE BELUGA
| Pj Harvey – Let England Shake | 107 | 25% | |
| Adele – 21 | 21 | 5% | |
| Kaos – Post Scripta | 21 | 5% | |
| Ex Otago – Mezze Stagioni | 6 | 1% | |
| Musica Nuda – Complici | 7 | 2% | |
| Wild Beasts – Smother | 11 | 3% | |
| The Rapture – In The Grace Of Your Love | 35 | 8% | |
| Vinicius Cantuaria & Bill Frisell – Lágrimás Mexicanas | 16 | 4% | |
| Juju – In Trance | 9 | 2% | |
| Danger Mouse & Daniele Luppi – Rome | 64 | 15% | |
| Kanye West & Jay Z – Watch The Throne | 5 | 1% | |
| Metronomy – The English Riviera | 52 | 12% | |
| Foster The People – Torches | 5 | 1% | |
| Black Lips – Arabia Mountain | 40 | 9% | |
| Dead Skeletons – Dead Magick | 1 | 0% | |
| Spencer Parker – A Gun For Hire | 17 | 4% |
GIRONE RINOCERONTE DI GIAVA
| James Blake – James Blake | 26 | 6% | |
| The Decemberist – The King Is Dead | 20 | 5% | |
| A Classic Education – Call It Blazing | 5 | 1% | |
| Verdena – Wow | 28 | 7% | |
| 33 Ore – Ultimi Errori Del Novecento | 15 | 4% | |
| Kurt Vile – Smoke Ring For My Halo | 52 | 12% | |
| Joan As a Police Woman – The Deep Field | 55 | 13% | |
| Alborosie – 2 Times Revolution | 53 | 12% | |
| Stephen Marley – Revelation pt. 1: The Root Of Life | 6 | 1% | |
| Socalled – Sleepover | 21 | 5% | |
| Talib Kweli – Gutter Rainbows | 6 | 1% | |
| Florence & The Machine – Ceremonials | 22 | 5% | |
| Anna Calvi – Anna Calvi | 37 | 9% | |
| Destroyer – Kaputt | 5 | 1% | |
| The Pains of Being Pure at Heart – Belong | 29 | 7% | |
| Cut Copy – Zonoscope | 8 | 2% |
GIRONE TANUKI
| Fleet Foxes – Helplessness Blues | 53 | 12% | |
| The Black Keys – El Camino | 36 | 8% | |
| Assalti Frontali – Profondo Rosso | 36 | 8% | |
| Subsonica – Eden | 34 | 8% | |
| Vittorio Cane – Palazzi | 13 | 3% | |
| Blouse – Blouse | 26 | 6% | |
| Tune-Yards – Whokill | 12 | 3% | |
| Tinariwen – Tassili | 12 | 3% | |
| Dubioza Kolectiv – Wild Wild East | 26 | 6% | |
| The Streets – Computers And Blues | 2 | 0% | |
| The Roots – Undun | 22 | 5% | |
| Smith Westerns – Dye It Blonde | 4 | 1% | |
| Atlas Sound – Parallax | 53 | 12% | |
| Explosions in the Sky – Take Care, Take Care, Take Care | 11 | 3% | |
| J Mascis – Several Shades of Why | 26 | 6% | |
| Steffi – Yours & Mine |
GIRONE DUGONGO
| Radiohead – The King of Limbs | 44 | 10% | |
| I Cani – Il Sorprendente Album D’Esordio Dei Cani | 21 | 5% | |
| Paolo Benvegnù – Hermann | 5 | 1% | |
| Raphael Gualazzi – Reality and Fantasy | 9 | 2% | |
| Vinicio Capossela – Marinai Profeti e Balene | 22 | 5% | |
| St. Vincent – Strange Merci | 37 | 9% | |
| Veronica Falls – Veronica Falls | 34 | 8% | |
| Luciano – Rub a Dub Market | 44 | 10% | |
| Train To Roots – Breathing Faya | 9 | 2% | |
| Jonathan Wilson – Gentle spirit | 6 | 1% | |
| Sharon Jones & The Dap-Kings – Soul Time | 42 | 10% | |
| Lykke Li – Wounded Rhymes | 19 | 4% | |
| Cults – Cults | 14 | 3% | |
| dEUS – Keep You Close | 27 | 6% | |
| The Antlers – Burst Apart | 2 | 0% | |
| Dj Harvey – Locolossus | 40 | 9% |
GIRONE BONOBO
| Bon Iver – Bon Iver | 52 | 12% | |
| Caparezza – Il Sogno Eretico | 50 | 12% | |
| Brunori Sas – Poveri Cristi | 28 | 7% | |
| Dente – Io Tra Di Noi | 11 | 3% | |
| Forty Winks – Bow Wow | 38 | 9% | |
| Austra – Feel It Break | 18 | 4% | |
| Zola Jesus – Conatus | 19 | 4% | |
| Anoushka Shankar – Traveller | 4 | 1% | |
| Dub Colossus – Addis Through The Looking Glass | 7 | 2% | |
| Caro Emerald – Deleted Scenes From The Cutting Room Floor | 11 | 3% | |
| Charles Bradley & Menhan Street Band – No Time For Dreaming | 8 | 2% | |
| The Vaccines – What Did You Expect From the Vaccines? | 11 | 3% | |
| 13 & God – Own Your Ghost 2011 Alien Transistor | 35 | 8% | |
| The Strokes – Angles | 14 | 3% | |
| The Horrors – Skying | 10 | 2% | |
| Emika – Emika | 55 | 13% |
GIRONE AXOLOTI
| Girls – Father, Son, Holy Ghost | 22 | 5% | |
| Tom Waits – Bad As Me | 33 | 8% | |
| Zen Circus – Nati Per Subire | 27 | 6% | |
| 99 Posse – Cattivi Guaglioni | 18 | 4% | |
| Cristina Donà – Torno A Casa a Piedi | 4 | 1% | |
| M83 – Hurry Up We’re Dreaming | 36 | 8% | |
| Beirut – The Rip Tide | 40 | 9% | |
| Mama Marjas – 90 | 39 | 9% | |
| Etana – Free Expressions | 31 | 7% | |
| Lack Of Afro – This Time | 5 | 1% | |
| Raphael Saadiq – Stone Rolling | 5 | 1% | |
| Real Estate – Days | 23 | 5% | |
| Wilco – The Whole Love | 52 | 12% | |
| True Widow – As High As The Highest Heavens And From The Center To The Circumference Of The Earth | 4 | 1% | |
| Cult of Youth – Cult Of Youth | 5 | 1% | |
| Deniz Kurtel – Music Watching Over Me | 32 | 8% |







